Harga Kaos Polos
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Cotton 20s
Size | Lengan Pendek O-neck dan V-neck | Lengan Panjang | |||
---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
3 (38 x 55 cm) | - | - | 29.500 | 32.500 |
XS (41 x 62 cm)) | 23.500 | 26.500 | 30.500 | 33.500 | |
S (44 x 65 cm) | 25.500 | 28.500 | 32.500 | 35.500 | |
M (47 x 68 cm) | 27.500 | 30.500 | 34.500 | 37.500 | |
L (50 x 71 cm) | 29.500 | 32.500 | 36.500 | 39.500 | |
XL (53 x 73 cm) | 31.500 | 34.500 | 38.500 | 41.500 | |
XXL (56 x 76 cm) | 34.500 | 37.500 | 50.500 | 52.500 | |
XXXL (59 x 79 cm) | 41.500 | 41.500 | 55.500 | 59.500 | |
XXXXL (67 x 79 cm) | 46.500 | 46.500 | 59.500 | 65.500 |
Cotton 20s Anak
Size | Semua Warna | |
---|---|---|
![]() |
0(28 x 37 cm) | 16.500 |
1(32 x 43 cm) | 18.500 | |
2(35 x 49 cm) | 20.500 | |
3(38 x 55 cm) | 23.500 |
Ladies Cotton Slub
Size | Putih | Warna | |
---|---|---|---|
![]() |
S(38 x 58 cm) | 33.500 | 36.500 |
M(41 x 63 cm) | 33.500 | 36.500 | |
L(50 x 69 cm) | 33.500 | 36.500 | |
XL(52 x 71 cm) | 33.500 | 36.500 |
Gildan Soft Style 63000
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (44 x 65 cm) | 29.500 | 33.500 | 28.500 | 32.500 | 27.500 | 31.500 |
S (47 x 68 cm) | 29.500 | 33.500 | 28.500 | 32.500 | 27.500 | 31.500 | |
M (50 x 71 cm) | 29.500 | 33.500 | 28.500 | 32.500 | 27.500 | 31.500 | |
L (53 x 73 cm) | 29.500 | 33.500 | 28.500 | 32.500 | 27.500 | 31.500 | |
XL (56 x 76 cm) | 29.500 | 33.500 | 28.500 | 32.500 | 27.500 | 31.500 | |
2XL (59 x 78 cm) | 35.000 | 40.500 | 34.000 | 39.500 | 33.000 | 38.500 |
Gildan Premium Cotton 76000
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (44 x 64 cm) | 36.000 | 41.000 | 35.000 | 40.000 | 34.000 | 39.000 |
S (47 x 67 cm) | 36.000 | 41.000 | 35.000 | 40.000 | 34.000 | 39.000 | |
M (50 x 70 cm) | 36.000 | 41.000 | 35.000 | 40.000 | 34.000 | 39.000 | |
L (53 x 73 cm) | 36.000 | 41.000 | 35.000 | 40.000 | 34.000 | 39.000 | |
XL (56 x 75 cm) | 36.000 | 41.000 | 35.000 | 40.000 | 34.000 | 39.000 | |
2XL (59 x 77 cm) | 43.500 | 50.500 | 42.500 | 49.500 | 41.500 | 48.500 |
Gildan Premium Cotton Ladies 76000L
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
|||||||
S (40.5 x 58.5 cm) | 40.000 | 45.000 | 39.000 | 44.000 | 38.000 | 43.000 | |
M (43 x 61 cm) | 40.500 | 46.000 | 39.500 | 45.000 | 38.500 | 44.000 | |
L (46 x 63 cm) | 41.000 | 47.000 | 40.000 | 46.000 | 39.000 | 45.000 | |
XL (49 x 66 cm) | 42.000 | 48.000 | 41.000 | 47.000 | 40.000 | 46.000 |
Gildan Ultra Cotton 2000
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
S (45.7 x 69.5 cm) | 45.500 | 49.500 | 44.500 | 48.500 | 43.500 | 47.500 |
M (50.8 x 72.0 cm) | 46.000 | 50.000 | 45.000 | 49.000 | 44.000 | 48.000 | |
L (55.9 x 74.5 cm) | 46.500 | 50.500 | 45.500 | 49.500 | 44.500 | 48.500 | |
XL (61.0 x 77.0 cm) | 47.000 | 51.000 | 46.000 | 50.000 | 45.000 | 49.000 | |
XXL (66.0 x 88.0 cm) | 53.000 | 60.000 | 52.000 | 59.000 | 51.000 | 58.000 |
Gildan Premium Cotton Kids 76000B
Size | 1-23 pcs | 24-143 pcs | >143 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (33.0 x 45.5 cm) | 29.500 | 32.000 | 28.500 | 31.000 | 27.500 | 30.000 |
S (35.5 x 47.5 cm) | 30.000 | 32.500 | 29.000 | 31.500 | 28.000 | 30.500 | |
M (38.0 x 51.0 cm) | 30.500 | 33.000 | 29.500 | 32.000 | 28.500 | 31.000 | |
L (40.5 x 55.0 cm) | 31.000 | 33.500 | 30.000 | 32.500 | 29.000 | 31.500 | |
XL (43.0 x 58.0 cm) | 31.500 | 34.000 | 30.500 | 33.000 | 29.500 | 32.000 |
Gildan V-Neck 64v00
Size | 1-23 pcs | 24-143 pcs | >143 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
S (47 x 68 cm) | 42.000 | 47.000 | 41.000 | 46.000 | 40.000 | 45.000 |
M (50 x 71 cm) | 42.500 | 47.500 | 41.500 | 46.500 | 40.500 | 45.500 | |
L (53 x 73 cm) | 43.000 | 48.000 | 42.000 | 47.000 | 41.000 | 46.000 | |
XL (56 x 76 cm) | 43.500 | 48.500 | 42.500 | 47.500 | 41.500 | 46.500 | |
XXL (59 x 78 cm) | 55.000 | 58.000 | 54.000 | 57.000 | 53.000 | 56.000 |
Gildan Premium Cotton Long Sleeve 76400
Size | 1-23 pcs | 24-143 pcs | >143 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (44 x 64 cm) | 46.500 | 52.500 | 45.500 | 51.500 | 44.500 | 50.500 |
S (47 x 67 cm) | 47.000 | 53.000 | 46.000 | 52.000 | 45.000 | 51.000 | |
M (50 x 70 cm) | 47.500 | 53.500 | 46.500 | 52.500 | 45.500 | 51.500 | |
L (53 x 73 cm) | 48.000 | 54.000 | 47.000 | 53.000 | 46.000 | 52.000 | |
XL (56 x 75 cm) | 48.500 | 55.000 | 47.500 | 54.000 | 46.500 | 53.000 | |
XXL (59 x 77 cm) | 57.000 | 66.000 | 56.000 | 65.000 | 55.000 | 64.000 |
Raglan Shirt
Size | Harga | ||
---|---|---|---|
![]() |
3 (38 x 55 cm) | 32.500 | |
XS (41 x 62 cm) | 33.500 | ||
S (44 x 65 cm) | 35.500 | ||
M (47 x 68 cm) | 37.500 | ||
L (50 x 71 cm) | 39.500 | ||
XL (53 x 73 cm) | 41.500 | ||
XXL (56 x 76 cm) | 52.500 | ||
XXXL (59 x 79 cm) | 59.500 | ||
XXXXL (67 x 78 cm) | 65.500 |
Gildan Premium Cotton Raglan 76500
Size | 1-23 pcs | 24-143 pcs | >143 pcs | |
---|---|---|---|---|
![]() |
S (47 x 67 cm) | 51.000 | 50.000 | 49.000 |
M (50 x 70 cm) | 51.500 | 50.500 | 49.500 | |
L (53 x 73 cm) | 52.000 | 51.000 | 50.000 | |
XL (56 x 75 cm) | 52.500 | 51.500 | 50.500 | |
XXL (59 x 77 cm) | 62.000 | 61.000 | 60.000 |
Local POLO Shirt
Size | Polo Shirt | ||
---|---|---|---|
Putih | Warna | ||
![]() |
XS (41 x 62 cm) | 40.500 | 42.500 |
S (44 x 65 cm) | 42.500 | 44.500 | |
M (47 x 68 cm) | 44.500 | 46.500 | |
L (50 x 71 cm) | 46.500 | 48.500 | |
XL (53 x 73 cm) | 48.500 | 50.500 | |
XXL (56 x 76 cm) | 50.500 | 52.500 | |
XXXL (59 x 79 cm) | 58.500 | 60.500 | |
XXXXL (67 x 78 cm) | 66.500 | 71.500 |
Gildan Sport Shirt 73800
Size | 1-23 pcs | 24-143 pcs | >143 pcs | |
---|---|---|---|---|
![]() |
XS (44 x 62 cm) | 60.000 | 59.000 | 58.000 |
S (47 x 65 cm) | 61.000 | 60.000 | 59.000 | |
M (50 x 69 cm) | 62.000 | 61.000 | 60.000 | |
L (53 x 71 cm) | 63.000 | 62.000 | 61.000 | |
XL (55 x 74 cm) | 64.000 | 63.000 | 62.000 | |
XXL (58 x 78 cm) | 72.000 | 71.000 | 70.000 |
Half Zipper Hoodie
Size | Half Zipper Hoodie | |
---|---|---|
![]() |
XS (52 x 61 cm) | 95.000 |
S (55 x 63 cm) | 95.000 | |
M (57 x 66 cm) | 95.000 | |
L (60 x 68 cm) | 95.000 | |
XL (62 x 71 cm) | 95.000 |
Sweater Hoodie
Size | Sweater Hoodie | |
---|---|---|
![]() |
XS (47 x 63 cm) | 85.000 |
S (50 x 66 cm) | 85.000 | |
M (52 x 68 cm) | 85.000 | |
L (55 x 71 cm) | 85.000 | |
XL (57 x 74 cm) | 85.000 |
Heavy Blend ZipHood 88600
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (48 x 62 cm) | 147.000 | 163.500 | 146.000 | 162.500 | 145.000 | 161.500 |
S (51 x 65 cm) | 148.000 | 164.000 | 147.000 | 163.000 | 146.000 | 162.000 | |
M (53 x 67 cm) | 149.000 | 164.500 | 148.000 | 163.500 | 147.000 | 162.500 | |
L (56 x 70 cm) | 150.000 | 165.000 | 149.000 | 164.000 | 148.000 | 163.000 | |
XL (61 x 73 cm) | 155.000 | 165.500 | 154.000 | 164.500 | 153.000 | 163.500 | |
XXL(63 x 75 cm) | 175.000 | 195.000 | 174.000 | 194.000 | 173.000 | 193.000 |
Youth ZipHood 88600B
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | |
---|---|---|---|---|
Warna | Warna | Warna | ||
![]() |
||||
S (38 x 49 cm) | 142.000 | 138.000 | 135.000 | |
M (40 x 51 cm) | 142.000 | 138.000 | 135.000 | |
L (42 x 54 cm) | 142.000 | 138.000 | 135.000 | |
XL (44 x 58 cm) | 142.000 | 138.000 | 135.000 |
Jaket Heavy Blend Hood 88500
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (50.8 x 59.1 cm) | 137.000 | 158.500 | 136.000 | 157.500 | 135.000 | 156.500 |
S (53.3 x 62.9 cm) | 138.000 | 159.000 | 137.000 | 158.000 | 136.000 | 157.000 | |
M (55.9 x 66.7 cm) | 139.000 | 159.500 | 138.000 | 158.500 | 137.000 | 157.500 | |
L (60.7 x 69.9 cm) | 140.000 | 160.000 | 139.000 | 159.000 | 138.000 | 158.000 | |
XL (63.5 x 73.0 cm) | 145.000 | 160.500 | 144.000 | 159.500 | 143.000 | 158.500 | |
XXL(66.0 x 76.2 cm) | 170.000 | 190.000 | 169.000 | 189.000 | 168.000 | 188.000 |
Heavy Blend Crewneck 88000
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putih | Warna | Putih | Warna | Putih | Warna | ||
![]() |
XS (50.8 x 59.1 cm) | 102.000 | 110.000 | 101.000 | 109.000 | 100.000 | 108.000 |
S (53.3 x 62.9 cm) | 103.000 | 115.000 | 102.000 | 114.000 | 101.000 | 113.000 | |
M (55.9 x 66.7 cm) | 105.000 | 118.000 | 104.000 | 117.000 | 103.000 | 116.000 | |
L (60.7 x 69.9 cm) | 110.000 | 120.000 | 109.000 | 119.000 | 108.000 | 118.000 | |
XL (63.5 x 73 cm) | 112.000 | 122.000 | 111.000 | 121.000 | 110.000 | 120.000 | |
XXL (66 x 76.2 cm) | 130.000 | 140.000 | 129.000 | 139.000 | 128.000 | 138.000 |
Jaket Gildan 18700 Full Ziphood
Size | 1-23 Pcs | 24-143 Pcs | >143 Pcs | |
---|---|---|---|---|
![]() |
S(48.9 x 64.5 cm) | 175.000 | 174.000 | 173.000 |
M(54.0 x 66.7 cm) | 178.000 | 177.000 | 176.000 | |
L(59.1 x 69.5 cm) | 180.000 | 179.000 | 178.000 | |
XL(64.1 x 72.0 cm) | 183.000 | 182.000 | 181.000 |
Jaket Varsity
Size | Baseball Varsity | |
---|---|---|
![]() |
XS (52 x 61 cm) | 105.000 |
S (55 x 63 cm) | 105.000 | |
M (57 x 66 cm) | 105.000 | |
L (60 x 68 cm) | 105.000 | |
XL (62 x 71 cm) | 105.000 | |
XXL (67 x 76 cm) | 105.000 |
Crewneck Lokal
Size | Crewneck Lokal | |
---|---|---|
![]() |
XS (47 x 63 cm) | 85.000 |
S (50 x 66 cm) | 85.000 | |
M (52 x 68 cm) | 85.000 | |
L (55 x 71 cm) | 85.000 | |
XL (57 x 74 cm) | 85.000 |
United Athle
Size | United Athle | |
---|---|---|
![]() |
S (48 x 65 cm) | 70.000 |
M (51 x 68 cm) | 70.000 | |
L (54 x 71 cm) | 70.000 | |
XL (57 x 74 cm) | 70.000 | |
XL (60 x 77 cm) | 70.000 |
Size | Standard & Lengan Panjang | |
![]() | 0(23 x 36 cm) | 25.000 | 1(25 x 41 cm) | 25.000 | 2(26 x 45 cm) | 25.000 |
---|
Size | Canvas Tote Bag | |
---|---|---|
![]() |
33 x 37 cm | 25.000 |
Size | Price |
---|---|
![]() |
25.000 |
Size | Price | |
---|---|---|
![]() |
50 x 100 cm | 75.000 ~ 85.000 |
Size | Price | |
---|---|---|
![]() |
50 cm | 115.000 |
150 cm | 345.000 |
Size | Price | |
---|---|---|
![]() |
A4 | 80.000 |
A3 | 300.000 |
Produk | Price |
---|---|
![]() |
5.000.000 |
Produk | Price |
---|---|
![]() |
235.000 |
Produk | Price |
---|---|
![]() |
235.000 |
Produk | Price | |
---|---|---|
![]() |
MT 40 | 800.000 |
MT 100 | 1.000.000 |
Produk | Price | |
---|---|---|
![]() |
45 ° | 175.000 |
60 ° | 175.000 |
Produk | Price |
---|---|
![]() |
175.000 |